Liste des requêtes quotidiennement postées sur Twitter
en relation avec l’actualité pendant deux mois.
Constituée des messages quotidiennement postés sur le site Twitter, cette liste a plusieurs objectifs : 1. faire connaître le corpus en ligne du Projet Mazarinades proposé par le groupe des RIM (recherches internationales sur les Mazarinades) et notamment son moteur de recherche ; 2. démontrer qu’un corpus de ce type n’est pas réservé à des spécialistes ; 3. explorer les similitudes et les différences entre l’époque de la Fronde et la nôtre ; 4. distraire.
Chaque envoi se compose du hashtag #RIM, ((Ou #RIMorg pour éviter la confusion avec une entreprise de téléphonie mobile canadienne. Les envois sont ici raccourcis.)) d’un nombre d’occurrences, de la ou des forme(s) recherchée(s), d’une citation prise à l’ensemble des résultats, de la date d’envoi et, selon le cas, d’une explication de la référence ou de mots-clés. Le classement est rétro-chronologique, du 9 décembre 2012 au 9 février 2013.
Février 2013 :
- 4044 occ. de fin | “Dedans vn filet ie m’enlasse, Qui n’a commencement ny fin” #blog | ici même, où prend fin cette expérience, le 09-02-2013. {fin}
- 1714 occ. de cheval, etc. | “Garre, Qu’on face place à mon cheual, Ie viens pour le party Royal” #lasagne | révélation d’un scandale de grande ampleur, le 08-02-2013. {cheva.*}
- 44 occ. de Carthage?| “Hannibal ne fut-il pas mal traitté par ceux de Carthage ?” #Tunisie | nouveaux événements après un assassinat politique, le 07-02-2013. {carth.*}
- 68 occ. de mousquetaire?| “Chaque mousquetaire, doit tenir proprement, & auec bonne grace son mousquet” #perso | pour le choix d’un cours à venir, le 06-02-2013. {mousquetaire.?}
- 838 occ. de Europe?| “Les peuples de l’Europe aspirent & conspirent à ce commun bien” #discours #Hollande | devant le Parlement européen de Strasbourg, le 05-02-2013. {europe}
- 53 occ. de accoucher | “il luy conuint chercher Vn autre lict pour accoucher” #Maternité #PortRoyal | décès d’un bébé in-utero et autres dysfonctionnements révélés le 04-02-2013. {accouch.*}
- 161 occ. de Venise | “Il fit vn voyage à Venise, & à Naples, pour apprendre les piperies” | début du carnaval, le 03-02-2013. {venise}
- 93 occ. de chandelle, etc. | “il dit en luy mesme qu’il deuoit vne belle chandellle à Dieu” #Crêpes | pour la chandeleur, le 02-02-2013. {chande.*}
- 105 occ. de indigent | “Vous releuez le pauure de la terre, & retirez l’indigent de sa misere” #AbbéPierre | rapport annuel paru le 01-02-2013. {indigen[c-t].*}
- 114 occ. de mule & mulet | “quatre Mulets chargez furent arrestez à la porte S. Iacques” #Drogue | démantèlement d’un réseau, le 31-01-2013. {mule.*}
Janvier 2013 :
- 85 occ. de ours | “vn cœur de loup, & vne ame d’ours” | pas de #lâcher #Pyrénées | annonce du 30-01-2013.
- 735 occ. de brûler | “defense Aux gens de guerre de voler, De brusler, ou de violer” #manuscrits sauvés au #Mali | le 29-01-2013.
- 94 occ. de danser | “ne sçachant plus sur quel pied / Danser pour estre estropié” #Brésil | grave incendie d’une boîte de nuit le 28-01-2013.
- 188 occ. de noir | “personne n’a iamais pris le blanc pour le noir” #Pastoureau à écouter sur CanalAcadémie | le 27-01-2013.
- 789 de Richelieu | qui “n’a esté celebre que par le bouleuersement de toute l’Europe” #ComédieFrançaise, pour la réouverture de la salle Richelieu | le 26-01-2013.
- 11 occ. de pilule | “sous la pillule dorée, nous ne voyons pas le poison qu’elle cache” #Contraception | avec un débat qui continue le 25-01-2013.
- 18 occ. de Grande-Bretagne | “Nous en estions ce me semble à la ruïne des affaires du Roy de la grande Bretagne” #Cameron | dont les propos europhobes retiennent l’attention des médias le 24-01-2013.
- 2665 occ. de liberté | “elle recouurera sa liberté & la donnera à toute la France” #FlorenceCassez | libérée de la geole mexicaine le 23-01-2013.
- 227 occ. de Israël | “horsmis deux ou trois Roys d’Israël, tous les autres n’ont rien valu” #Elections | qui ont lieu dans ce pays le 22-03-2013.
- 275 occ. de mensonge | “Ainsi le mensonge s’entrecouppe souuent, s’il ne prend garde” #EnfantMartyr | puisqu’un procès sur ce thème commence ce 21-01-2013.
- 184 occ. de glisse | “difficile de marcher de pied ferme en vn chemin glissant” #Neige #CramponnezVous | selon le climat du 20-01-2013.
- 106 occ. de stupide | “les plus stupides se sont resueillé de leur assoupissement honteux” #UMP #Luca | qui parle, pour exister encore, de la “responsabilité” de F. Hollande dans la prise d’otages en Algérie, le 19-01-2013.
- 220 occ. de assaut & assailli | “vne place qu’on a pris par assaut ou auec capitulation” #InAmenas | après l’action militaire algérienne, le 18-01-2013.
- 201 occ. de sexe | “la simplicité de son sexe”, info pour l’ #AssembléeNationale où des propos sexistes ont été entendus lors de discussions sur la parité électorale | le 17-01-2013.
- 64 occ. de otage(s) | “faites luy donner en ostage les personnes qui luy sont les plus cheres” #Abject | suite à la prise d’otages d’In Amenas, en Algérie, le 16-01-2013.
- 3 occ. d’empire & sens | “vous serez fasché de l’empire que vos sens ont pris sur vostre esprit” #Oshima Nagisa | après l’annonce du décès du cinéaste japonais, le 15-01-2013.
- 13 occ. de François & Hollande | “vaisseaux, tant Hollandois que François, chargez de sel” @LaurentBinetH | parce que je lis son Rien ne se passe comme prévu, le 14-01-2013.
- 520 occ. de mariage | “couronner toutes ces auentures par vn mariage delicieux” #PourTous ? | en référence à la manifestation du 13-01-2013.
- 40 occ. de Afrique | “tout ce que l’Afrique a de plus monstrueux” #Mali #Somalie | du fait de l’engagement militaire de la France dans ces deux pays, le 12-01-2013.
- 146 occ. de lune | “A belles dents ie prend la Lune, Et fais le Soleil éclipser” Nouvelle #Lunaison | et première de l’année, le 11-01-2013.
- 125 occ. de voiture… | “ce qui me ruinoit en frais de voiture” #Taxi (mais aussi #VincentVoiture) | car il y a grève des taxis, le 10-01-2013.
- 93 occ. de solde(s) | “ne manque que l’esperance d’vne solde raisonnable” #PasLeSensActuel | pour le premier jour des soldes, le 09-01-2013.
- 8 occ. de mea culpa | “sans pouuoir dire, mea culpa, De plus, on vous appelle peste publique” #FMI qui reconnaît une grave erreur de calcul | le 08-01-2013.
- 26 occ. de éléphant(s) | “la table fut couuerte de six bisques d’Elephans” & déplaire à #BrigitteBardot | le 07-01-2013.
- 162 occ. de étoile(s) | “Suis l’Estoille que Dieu t’enuoye, Cours hardiment chercher ton Roy” | pour #Épiphanie, le 06-01-2013.
- 15 occ. de Amérique | “Ie vais dans l’Amerique, où regne le repos” | sauf période du… #ParisDakar, le 05-01-2013.
- 58 occ. de horoscope | “employé cent heures sur l’Horoscope” #PesteSoit #Beckett, en hommage décalé au livre paru chez Minuit il y a quelques semaines, le 04-01-2013.
- Que 2 occ. de Russie | Le #NouveauRiche #Depardieu deviendra-t-il “chef des Reuoltez de la Russie” ? | le 03-01-2013.
- 3709 occ. de honneur | “Les grands courages n’ont d’autre but que l’honneur & la vertu” | Suite au refus de #JacquesTardi de recevoir la légion d’honneur, le 02-01-2013.
- 752 occ. de vœux | “Par des vœux continus sollicitez les Cieux / Afin que cet Estat soit rendu pacifique”, le 01-01-2013.
Décembre 2012 :
- 12 occ. de huître(s) | “Huistre suis ta bonté liquide / Viens dans la pompe du festin” #MissYou | parce que cela manquait au dernier dîner de l’année, le 31-12-2012.
- 385 occ. de mur(s) & muraille(s) | “vouloir tirer l’huile d’vn mur”, belle expression pour les #USA, le 30-12-2012.
- 273 occ. de impost(s) | “Le peuple estoit accablé d’vn nombre infiny d’imposts” #RienNeChange, même si le Conseil Constitutionnel censure, le 29-12-2012.
- 34 occ. de bateau(x) | “Pourquoy ces Bateaux si bien peints?” #ChantiersNavals #SaintNazaire, le 28-12-2012 (la recherche de navire, galère, barque, etc., sera pour une autre fois).
- 125 occ. de mouton(s) & agneau(x) | “Becasses, moutons, lappereaux, Nous empeschent bien d’estre mornes”, en référence au menu d’anniversaire du 27-12-2012.
- 38 occ. pour histoire & France | le jour où l’on enterre le projet Maison de l’histoire de France de #Sarkozy, le 26-12-2012.
- 266 occ. de froid, etc. | “il fait grand froid, nous descouëfferõs ensemble vne bouteille de bon vin” | le 25-12-2012, en référence au grand froid dans les pays de l’Est.
- 136 occ. de festin(s) | “dans leurs festins ils mangent leurs bisques destrempées dans le sang du peuple” | le 24-12-2012.
- 103 occ. de saoul… & yure (ivre) | les jeunes et “Leurs trognes d’yuresse enfumées” #Boire #Conduire | en référence au projet de loi sur 0% d’alcool au volant, annoncé ce 23-12-2012…
- 66 occ. de Marseille | “Marseille n’a point tant de figues, Vn Banquier n’a point tant d’intriques” #Tapie | puisqu’il est question de lui, ce 22-12-2012.
- 175 occ. de toutes sortes de dupes | “les badauts sont bien aisez à dupper” #FinDuMonde | le 21-12-2012 dans un monde qui semble continuer…
- 51 occ. de catastrophe(s) | “Dieu nous garde d’vne si malheureuse catastrophe” #Maya #Partir | le 20-12-2012, en rapport avec la possible fin du monde…
- 310 occ. de repentir (toutes formes) | Cf. #Cyrano : “la paresse a fait des repentans & des miserables” | le 19-12-2012, quand les médias s’interrogent sur la “repentance” envers l’Algérie…
- 11 occ. de Belgique, le mot était adjectif et ne désignait pas encore un exil fiscal. #Depardieu | le 18-12-2012.
- 192 occ. de fraude | #UBS “fait frauduleusement couler de sur sa langue vn venin d’aspic” | le 17-12-2012.
- 86 occ. de Elections | Aujourd’hui au Japon : “le temps des élections publiques” | le 16-12-2012.
- 245 occ. de massacre(s) | “Et ces massacres en tous lieux, Enten-tu ces voix gemissantes” | le 15-12-2012, après la tuerie dans une école américaine…
- 11 occ. de gasteau(x) | “Messieurs les larrons ont part au gasteau” #MaCuisine | après avoir fait un gâteau au chocolat et aux raisins, le 14-12-2012.
- 168 occ. de treize | “treize ont esté tués : les autres ont eu les yeux creués” | puisque c’est le 13-12-2012.
- 83 occ. de satellite(s) | “épouuanter les autres par le nombre de ses Satellites” | quand la Corée du Nord lance une fusée censée porter un satellite, le 12-12-2012.
- 27 occ. de idiot(s) | “argumens dont on amuse ordinairement les idiots” Cf. #Montebourg | le 11-12-2012.
- 195 occ. de Egypte | “sauterelles d’Egypte & hannetons du Perrou en fricassee” | pendant d’importantes manifestations, le 10-12-2012.
- 45 occ. de neige | “vostre cuir comme vn satin / Esgalle la neige en son teint” | matin blanc à Nagoya, le 9-12-2012.
Pour chaque terme, le nombre des occurrences est celui du jour de la requête. Il pourrait varier après modification de certaines des pièces du corpus ou ajout de pièces dans le corpus.